5월 테마사업 선정 참여자 명단
페이지 정보

- 최고관리자
- 조회 97
- 입력 2022-05-02 11:29
- 댓글 0
본문
♠ 5월 테마사업 선정 참여자 명단
연번 | 참여자 | 인원 | 날짜 | 여행지 | |||||
1 | 이*숙 외 3명 | 4명 | 5. 10.(화) | 당진 아그로랜드 | |||||
2 | 이*근 외 5명 | 6명 | 5. 12.(목) | 안성팜랜드 | |||||
3 | 추*식 외 15명 | 16명 | 5. 14.(토) | 강화도 석모도 수목원 | |||||
4 | 조*현 외 2명 | 3명 | 5. 16.(월) | 춘천 제이드가든 | |||||
5 | 탁*상 외 9명 | 10명 | 5. 17.(화) | 강화도 석모도 수목원 | |||||
6 | 안*영 외 12명 | 13명 | 5. 18.(수) | 춘천 제이드가든 | |||||
7 | 문*화 외 24명 | 25명 | 5. 21.(토) | 강화 석모도 수목원 | |||||
8 | 김*민 외 19명 | 20명 | 한화 아쿠아플라넷 | ||||||
9 | 권*준 외 6명 | 7명 | 5. 25.(수) | 가평 자라섬 | |||||
10 | 이*철 외 11명 | 12명 | 5. 26.(목) | ||||||
정*미 외 5명 | 6명 | ||||||||
11 | 5. 30.(월) |
※ 사업당일 기상 및 교통상황에 따라 일정및 장소가 변경될 수 있습니다.
※ 코로나19 사회적 거리두기 단계별 치침에 따라 일정이 연기 또는 취소 될 수도 있음.
- 이전글꿈의 버스 6월 테마사업 참여자 모집 2022.05.06
- 다음글5월 꿈의버스 일반사업 선정 기관 2022.05.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.